条例。如下所述,最低工资将于7月1日在以下地区增加。客户必须确保其最低工资过帐反映这些变化。
地区性 | 雇员少于或等于25人的雇主 | 拥有26名或以上雇员的雇主 | 100多名员工
|
阿拉米达 | $ 15.00 | $ 15.00 | |
伯克利 | $ 16.07 | $ 16.07 | |
埃默里维尔 | $ 16.84 | $ 16.84 | |
弗里蒙特 | $ 13.50 | $ 15.00 | |
洛杉矶市县 | $ 14.25 | $ 15.00 | |
马里布 | $ 14.25 | $ 15.00 | |
米尔皮塔斯 | $ 15.40 | $ 15.40 | |
诺瓦托 | $ 13.00 | $ 14.00(26-99名员工) | $ 15.00 |
帕萨迪纳 | $ 14.25 | $ 15.00 | |
旧金山市县 | $ 16.07 | $ 16.07 | |
San Leandro | $ 15.00 | $ 15.00 | |
圣莫妮卡 | $ 14.25 | $ 15.00 | |
圣罗莎 | $ 14.00 | $ 15.00 |
考虑到COVID-19带来的经济负担,海沃德和圣卡洛斯市已将他们预计的当地最低工资增长推迟到2021年1月1日。如果您对在营业地点适用最低工资增加有任何疑问,请随时与该帖子的作者或任何其他Reed Smith California劳工和就业律师联系。